1
產品描述
參數
YH5L機型參數表 | ||
內 容 | 參 數 | |
伺服軸 | X軸行程 | 500/800/1200 mm |
Y軸行程 | 500 mm | |
Z軸行程 | 600 mm | |
X軸快進速度(加速度) | 40 m/min (0.4 G) | |
Y軸快進速度(加速度) | 40 m/min (0.4 G) | |
Z軸快進速度(加速度) | 40 m/min (0.4 G) | |
切削進給速度 | 10 m/min | |
主 軸 | 主軸最高轉速 | 2500 r/min |
主軸功率 | 30/37 kW | |
主軸錐孔 | HSK-A100 | |
主軸軸承直徑 | Φ110 mm | |
主軸芯軸內冷 | 有 | |
自動刀具 交換裝置 |
直線刀庫容量 | 12/26 |
直線刀具最大直徑 | Φ270 mm | |
直線刀具最大長度 | 400 mm | |
刀具最大重量 | 20 kg | |
刀具折斷檢測 | 有 | |
T to T時間 | 3.4 S(相鄰刀具) | |
電氣係統 | FANUC | 35i-B |
MITSUBISHI | C70 |
掃二維碼用手機看
上一個
立式加工中心-YV4G機型
上一頁
1
下一頁
地 址 :沈陽市大東區東北大馬路301-1(萬科藍山)(1013)
代碼模式
發布時間
:2019-07-09 00:00:00