1
產品描述
參數
測量技術 ,結合先進的閃測理念而研發的一款精密測量產品 。在繼承傳統自動影像儀的高精度 、高穩定性等優勢的基礎上 ,集大視野 、大景深 、大行程於一體的創新技術 ,測量效率提升10倍以上 。
型號 | VMQ4030C | VMQ3020C | |
行程(mm) | 400×300×200 | 300×200×200 | |
外部尺寸(mm) | 1240×800×1620 | 1040×740×1620 | |
重量(kg) | 320 | 260 | |
承重(kg) | 25 | ||
測量精度 | 5.0+L/200(μm) | ||
光柵尺 | 1.0μm分辨率 | ||
最小顯示單位 | 0.1μm | ||
鏡頭視野(mm)* | 72.5×52 | ||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源(綠色平行光) ,256級亮度可調 | |
表麵光 | 4分區環狀LED冷光源(白色) ,各段獨立控製 ,256級亮度可調 | ||
圖像傳感器* | 1000萬像素工業相機 | ||
軟件 | Vispec測量軟件(VMQ版) | ||
光學鏡頭 | Φ100mm雙遠心鏡頭 | ||
景深 | 30mm | ||
運動控製 | 自主專利的CNC直流伺服係統 | ||
保修期 | 1年 | ||
工作環境 | 溫度20°C±5°C ,濕度30~80% | ||
振動<0.002g,低於15Hz | |||
電源 | 220V/50Hz/3A |
* 客戶可根據需求選配500萬像素工業相機 ,圖像視野為95mm×80mm ,有效測量區域為Φ80mm
掃二維碼用手機看
上一個
天準龍門影像測量儀VMGC
下一個
天準龍門影像測量儀VMGU
上一頁
1
下一頁
地 址 :沈陽市大東區東北大馬路301-1(萬科藍山)(1013)
代碼模式
發布時間
:2019-07-09 00:00:00