1
產品描述
參數
VMGU龍門自動影像測量儀專為大尺寸測量而設計 ,其最大行程達2050×2550mm ,適用於PCB 、LCD 、鈑金 、航空航天等行業的大行程測量 。它采用移動橋式結構 ,匯集了行業內最先進的設計理念 ,以最完善的設計和最嚴格的生產流程控製 ,確保機台的精度和穩定性 。
型號 | VMG452U | VMG672U | VMG8102U | VMG10122U | VMG12162U | |
行程(mm) | 450×550×250 | 650×750×250 | 800×1000×250 | 1050×1250×250 | 1250×1650×250 | |
外部尺寸(mm) | 1255×1532×1717 | 1455×1732×1717 | 1605×1985×1717 | 1915×2412×1747 | 2115×2812×1747 | |
重量(kg) | 1465 | 1890 | 2550 | 3650 | 4660 | |
承重(kg) | 80 | 60 | ||||
測量 精度(μm) | XY軸* | E2=2.5+L/200 | E2=3.0+L/200 | E2=4.0+L/200 | ||
Z軸** | E1=5.0+L/200 | |||||
速度 | XY軸 | 400 mm/s | ||||
Z軸 | 100 mm/s | |||||
光柵尺 | 0.1 μm Renishaw光柵尺 | |||||
導軌 | THK | |||||
圖像傳感器 | 高清晰彩色專用工業攝像機 | |||||
光源 | 輪廓光 | LED冷光源 ,256級亮度可調 | ||||
表麵光 | 6環8區LED冷光源 ,各段獨立操控 ,256級亮度可調 | |||||
同軸光 | LED冷光源 ,256級亮度可調 | |||||
光學鏡頭 | 12.5:1連續變倍 | |||||
放大倍率*** | 光學放大倍率 :0.6~7.5× ;影像放大倍率 :18~230× | |||||
軟件 | Vispec測量軟件(VMG版) | |||||
運動控製 | 自主專利的CNC直流伺服係統 | |||||
保修期 | 1年 | |||||
工作環境 | 溫度20℃±2℃ ,溫度變化<2℃/hr ,濕度30~80% | |||||
振動<0.002g ,低於15Hz | ||||||
電源 | 220V/50Hz/10A |
** Z軸的機械精度
,聚焦的精度與工件表麵有很大關係
。
*** 放大倍率為近似值,具體指與顯示器的尺寸以及顯示器的分辨率相關
;客戶可根據需求選配0.5×或2×附加鏡
,實現影像放大倍率10.5~69×或42~276×
。
掃二維碼用手機看
上一個
天準閃測影像測量儀VMQ
下一個
無
上一頁
1
下一頁
地 址 :沈陽市大東區東北大馬路301-1(萬科藍山)(1013)
代碼模式
發布時間
:2019-07-09 00:00:00